Terminsuche (Kleinformat)¶
LIVE Beispiel
<wls-search-small query="group=auto"></wls-search-small>
Im unten angegebenen Beispiel sehen eine mögliche Konfiguration des Moduls. Hier werden beispielsweise nur Hausboote angezeigt deren Termine eine Länge von 7 Nächte haben.
<wls-search-small query="group=auto; date_from=2022-09-09; region_id=2; boat_type_group=houseboat; duration=7"></wls-search-small>
Befindet sich das Modul beispielsweise auf der Seite https://docs.5-anker.com/wls/demo/suchen-klein.html, so kann der Filter mittels URL Parameter angepasst werden.
https://docs.5-anker.com/wls/demo/suchen-klein.html?date_from=2022-09-09
Attribute¶
Dieses Modul verschiedene Attribute zur Verfügung. Mit dem query Attribut lässt sich die Suche voreinstellen. Das fields Attribut blendet die anzuzeigenden Filter ein bzw. aus.
Query Attribut¶
Query Werte | Typ | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|---|
date_from | DATE | 2019-03-05 | Abfahrtsdatum (ab) |
date_to | DATE | 2019-09-09 | Ankunftsdatum (bis) |
duration | API | btw:2,13 | Reiselänge in Nächten |
page | INT | 1 | Seite |
limit | INT | 12 | Limit |
boat_id | API | in:1,2,3 | Boots ID |
typ | API | w | Bootsart (w=Wochencharter, d=Tagescharter) |
q | STRING | Pedro Skiron | Suchparameter |
basement | API | lk:Marina % | Basisname |
basement_id | API | in:1,2,3 | Basis ID |
radius | INT | 100 | Radius (Umkreissuche, wenn Adresse angegeben wurde) |
address | STRING | Teststrasse 1, 12123 Stadt | Adresse |
team_id | API | in:1,2,3 | Unternehmens ID |
team | API | in:CU1,CU2 | Unternehmensname |
boat_type_id | API | in:1,2 | Bootsart ID |
boat_type_group | API | in:houseboat,sportboat | Bootsart (Gruppe) |
region | API | lk:Berlin | Region → zur Liste |
region_id | API | in:1,2,3 | Regions ID → zur Liste |
country | API | DE | Land (ISO) |
model_id | API | in:1,2,3 | Modell ID |
model | API | in:Skiron 2,Skiron 3 | Modellname |
manufacturer_id | API | in:1,2,3 | Hersteller ID |
manufacturer | API | in:Pedro | Herstellername |
decor | API | in:TV,Sat | Ausstattungen |
animals | BOOLEAN | 1 | Haustiere erlaubt (1=ja, 0=nein) |
special | BOOLEAN | 0 | Spezialboot (veraltet) |
name | API | Elena | Bootsname |
bond | API | gte:100 | Kaution |
engine | API | Diesel | Motor |
ps | API | lte:15 | PS |
length | API | gte:4.4 | Länge |
width | API | gt:1 | Breite |
height | API | lte:2 | Höhe |
depth | API | gt:2 | Tiefgang |
people | API | btw:2,8 | Personen |
drive | API | 0 | Antriebsart |
cabins | API | btw:2,5 | Kabinen |
berth_fixed | API | btw:2,5 | Kojen (fest) |
berth_variable | API | btw:2,5 | Kojen (variabel) |
toilets | API | btw:2,5 | Toiletten |
showers | API | btw:2,5 | Duschen |
group | STRING | model | Gruppierung (model, title, hard, item, auto) |
check_in | INT | 5 | CheckIn Tag (0=Sonntag) |
check_out | INT | 2 | CheckOut Tag (0=Sonntag) |
category | API | lkp:Last-Minute | Kategorie |
min_price | API | gte:500 | Mindestpreis |
max_price | API | lte:1500 | Maximalpreis |
sale | BOOLEAN | 1 | Zeigt nur Termine mit Rabatten an |
Field Attribut¶
Field Werte | Beschreibung |
---|---|
region_id | Land / Region |
date_from | früheste Abfahrt |
duration | Reisedauer |
date_to | späteste Ankunft |
sort | Sortierung |
boat_type_group | Bootsart |
people | Personen |
cabins | Kabinen |
thruster | Strahlruder |
drive | Antriebsart |
q | Suchfeld |
animals | Tiermitnahme |
license | ohne Führerschein |
submit | Boote suchen Button |
Weitere Attribute¶
Folgende weitere Attribute stehen zur Konfiguration dieses Moduls zur Verfügung. Sofern ein Attribut nicht hinterlegt ist, wird der Standardwert verwendet.
Attribut | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|
redirect | Wert auf window.connect.redirects.booking | Weiterleitung zum Boot/Termin. Sofern kein Wert vorhanden ist, wird die Bootsseite direkt eingebunden. |
button | - | Beschriftung des Suchen Buttons |