Filter & Attribute¶
Gruppierung & Sortierung¶
In der folgenden Tabelle finden Sie alle möglichen Gruppierungsoptionen.
Beispiel: group=model
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| auto | automatisch (Bootsgruppe, Abfahrtsdatum, Ankunftsdatum) |
| boat | Bootsnr. (entspricht einer Gruppierung der Boote selbst; Stapelung der Termine pro Boot) |
| date_from | Abfahrtsdatum |
| group | Bootsgruppe (Team, Titel, Antriebsart, Toiletten, Duschen, Motorenanzahl, Segelart, Genoaart, Steuerart, Anzahl der Mästen, Strahlender, Kabinen, feste und variable Kojen, Personenanzahl, PS) |
| model | Alias für "group" |
| auto | Bootsgruppe, Anfahrts- und Ankunftsdatum, Abfahrts- und Ankunftshafen |
GROUP Parameter für Boote¶
In der folgenden Tabelle finden Sie alle möglichen Gruppierungsoptionen.
Beispiel: group=model,manufacturer,team
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| auto | automatisch (Hersteller, Model) |
| manufacturer | Hersteller |
| model | Modell |
| oneway | Einwegstouren |
| basement_id | Basis ID |
| basement_name | Basis Name |
| team | Charterunternehmen |
| animals | Haustiere erlaubt |
| cabins | Kabinen |
| people | Personen |
| length | Bootslänge |
| people_max | Maximale Personen |
| berth_fixed | Kojen (fest) |
| berth_variable | Kojen (variabel) |
SORT Parameter für Termine¶
In der folgenden Tabelle finden Sie alle möglichen Sortierungsoptionen. Diese lassen sich mit Komma getrennt und ggf. mit "asc" oder "desc" (für auf- oder absteigend) aneinanderreihen.
Beispiel: sort=model asc,manufacturer desc,total_price asc
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| id | Boots ID |
| team_id | Team ID |
| updated | zuletzt aktualisiert |
| created | Boot angelegt |
| construction | Baujahr |
| manufacturer | Hersteller |
| model | Model |
| total_price | Gesamtpreis |
| pc | Prozent |
| pcv | Prozentwert |
| date_from | Abfahrtsdatum |
| date_to | Ankunftsdatum |
| hour_from | Abfahrtszeit |
| hour_to | Ankunftszeit |
| oneway | Einwegstouren |
| length | Bootslänge |
| basement_id | Basis ID |
| basement_name | Basis Name |
| team | Charterunternehmen |
| animals | Haustiere erlaubt |
| cabins | Kabinen |
| people | Personen |
| people_max | Maximale Personen |
| berth_fixed | Kojen (fest) |
| berth_variable | Kojen (variabel) |
| duration | Reisedauer |
SORT Parameter für Boote¶
In der folgenden Tabelle finden Sie alle möglichen Sortierungsoptionen. Diese lassen sich mit Komma getrennt und ggf. mit "asc" oder "desc" (für auf- oder absteigend) aneinanderreihen.
Beispiel: sort=model asc,manufacturer desc
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| id | Boots ID |
| team_id | Team ID |
| updated | zuletzt aktualisiert |
| created | Boot angelegt |
| construction | Baujahr |
| manufacturer | Hersteller |
| model | Model |
| min_price | Mindestpreis |
| oneway | Einwegstouren |
| length | Bootslänge |
| basement_id | Basis ID |
| basement_name | Basis Name |
| team | Charterunternehmen |
| animals | Haustiere erlaubt |
| cabins | Kabinen |
| people | Personen |
| people_max | Maximale Personen |
| berth_fixed | Kojen (fest) |
| berth_variable | Kojen (variabel) |
| duration | Reisedauer |
API Feld¶
Das API Feld in der URL oder in Kombination mit dem Query-Parameter kann dazu genutzt werden, spezielle Anforderungen der Resourcenabfrage abzudecken.
In der folgenden Tabelle werden die Möglichkeiten dargestellt.
| Wert | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| entspricht | region_id=1 | |
| eq | entspricht | region_id=eq:1 |
| lk | entspricht | region_id=lk:1 |
| lkp | enthält | basement_name=lkp:Marina |
| gt | größer als | people=gt:5 |
| gte | größer gleich | people=gte:5 |
| lt | kleiner als | people=lt:5 |
| lte | kleiner gleich | people=lte:5 |
| in | enthält | people=in:4,6 |
| btw | zwischen | people=btw:4,6 |
Query Attribut¶
| Query Werte | Typ | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| date_from | DATE | 2019-03-05 | Abfahrtsdatum (ab) |
| date_to | DATE | 2019-09-09 | Ankunftsdatum (bis) |
| duration | API | btw:2,13 | Reiselänge in Nächten |
| page | INT | 1 | Seite |
| limit | INT | 12 | Limit |
| boat_id | API | in:1,2,3 | Boots ID |
| typ | API | w | Bootsart (w=Wochencharter, d=Tagescharter) |
| q | STRING | Pedro Skiron | Suchparameter |
| basement | API | lk:Marina % | Basisname |
| basement_id | API | in:1,2,3 | Basis ID |
| radius | INT | 100 | Radius (Umkreissuche, wenn Adresse angegeben wurde) |
| address | STRING | Teststrasse 1, 12123 Stadt | Adresse |
| team_id | API | in:1,2,3 | Unternehmens ID |
| team | API | in:CU1,CU2 | Unternehmensname |
| boat_type_id | API | in:1,2 | Bootsart ID |
| boat_type_group | API | in:houseboat,sportboat | Bootsart (Gruppe) |
| region | API | lk:Berlin | Region → zur Liste |
| region_id | API | in:1,2,3 | Regions ID → zur Liste |
| country | API | DE | Land (ISO) |
| model_id | API | in:1,2,3 | Modell ID |
| model | API | in:Skiron 2,Skiron 3 | Modellname |
| manufacturer_id | API | in:1,2,3 | Hersteller ID |
| manufacturer | API | in:Pedro | Herstellername |
| decor | API | in:TV,Sat | Ausstattungen |
| animals | BOOLEAN | 1 | Haustiere erlaubt (1=ja, 0=nein) |
| special | BOOLEAN | 0 | Spezialboot (veraltet) |
| name | API | Elena | Bootsname |
| bond | API | gte:100 | Kaution |
| engine | API | Diesel | Motor |
| ps | API | lte:15 | PS |
| length | API | gte:4.4 | Länge |
| width | API | gt:1 | Breite |
| height | API | lte:2 | Höhe |
| depth | API | gt:2 | Tiefgang |
| people | API | btw:2,8 | Personen |
| drive | API | 0 | Antriebsart |
| cabins | API | btw:2,5 | Kabinen |
| berth_fixed | API | btw:2,5 | Kojen (fest) |
| berth_variable | API | btw:2,5 | Kojen (variabel) |
| toilets | API | btw:2,5 | Toiletten |
| showers | API | btw:2,5 | Duschen |
| group | STRING | model | Gruppierung (model, title, hard, item, auto) |
| check_in | INT | 5 | CheckIn Tag (0=Sonntag) |
| check_out | INT | 2 | CheckOut Tag (0=Sonntag) |
| category | API | lkp:Last-Minute | Kategorie |
| min_price | API | gte:500 | Mindestpreis |
| max_price | API | lte:1500 | Maximalpreis |
| sale | BOOLEAN | 1 | Zeigt nur Termine mit Rabatten an |
Field Attribut¶
| Field Werte | Beschreibung |
|---|---|
| region_id | Land / Region |
| date_from | früheste Abfahrt |
| duration | Reisedauer |
| date_to | späteste Ankunft |
| sort | Sortierung |
| boat_type_group | Bootsart |
| people | Personen |
| cabins | Kabinen |
| thruster | Strahlruder |
| drive | Antriebsart |
| q | Suchfeld |
| animals | Tiermitnahme |
| license | ohne Führerschein |
| submit | Boote suchen Button |